2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

各市町村における25〜34歳の大卒・大学院卒割合ランキング

1 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:35:42.45 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
※ 20〜64歳の大卒・大学院卒割合ランキングスレでの、若い人のランキングやれという要望を反映したもの
※ 20〜24歳は、現に大学に就学している者が反映されず、割合が実態より低く表れるため除いている

■データソース
 平成22年(2010年)国勢調査
 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001039448

■留意点
 ◇人口が極めて少ない市町村については、公職やインフラ職等、相対的に大卒率が高く表れる傾向があるが、除かず掲載している
 ◇母数には最終学歴不祥(未回答者等)を含む。したがって、当該数値は実際の大学進学率を表しているものではない
 ◇専門学校等のうち、入学資格や修業年限により大学区分とみなされているものを含む
 ◇当該データは6年前のものであり、その後行われた市町村合併等は反映されていない

2 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:36:09.84 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1901位 北海道 上砂川町 5.147% (14人中272人) ▼北海道最下位
1900位 北海道 歌志内市 5.217% (18人中345人)
1899位 熊本県 山江村 5.556% (20人中360人) ▼熊本県最下位・九州地方最下位
1898位 福島県 飯舘村 5.893% (33人中560人) ▼福島県最下位・東北地方最下位
1897位 秋田県 東成瀬村 5.926% (16人中270人) ▼秋田県最下位
1896位 熊本県 球磨村 5.926% (16人中270人)
1895位 北海道 鹿部町 6.118% (26人中425人)
1894位 青森県 中泊町 6.356% (64人中1,007人) ▼青森県最下位・母集団千人以上最下位
1893位 岩手県 九戸村 6.947% (33人中475人) ▼岩手県最下位
1892位 熊本県 津奈木町 7.214% (29人中402人)
1891位 鹿児島県 大和村 7.292% (7人中96人) ▼鹿児島県最下位
1890位 北海道 赤平市 7.463% (65人中871人)

3 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:36:23.47 ID:r5AJPAEJ0NIKU.net
ランキングの中身が知りたくて

4 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:36:30.73 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1889位 青森県 新郷村 7.772% (15人中193人)
1888位 北海道 妹背牛町 7.843% (20人中255人)
1887位 北海道 上ノ国町 7.848% (35人中446人)
1886位 熊本県 相良村 7.874% (30人中381人)
1885位 秋田県 藤里町 8.000% (22人中275人)
1884位 青森県 鶴田町 8.245% (109人中1,322人)
1883位 山形県 戸沢村 8.296% (37人中446人) ▼山形県最下位
1882位 福島県 鮫川村 8.311% (31人中373人)
1881位 北海道 島牧村 8.392% (12人中143人)
1880位 福島県 平田村 8.458% (62人中733人)

5 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:36:45.64 ID:KGuDRMYV0NIKU.net
1位から発表しろや
多すぎんねん

6 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:36:48.85 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1879位 埼玉県 小鹿野町 8.490% (104人中1,225人) ▼埼玉県最下位・関東地方最下位
1878位 北海道 由仁町 8.713% (44人中505人)
1877位 宮崎県 都農町 8.746% (90人中1,029人) ▼宮崎県最下位
1876位 宮城県 色麻町 8.792% (75人中853人) ▼宮城県最下位
1875位 岩手県 野田村 8.831% (34人中385人)
1874位 佐賀県 太良町 8.850% (70人中791人) ▼佐賀県最下位
1873位 宮城県 南三陸町 8.943% (132人中1,476人)
1872位 山形県 大蔵村 9.063% (30人中331人)
1871位 山形県 最上町 9.112% (80人中878人)
1870位 青森県 つがる市 9.132% (341人中3,734人)
1869位 群馬県 高山村 9.145% (31人中339人) ▼群馬県最下位
1868位 福島県 葛尾村 9.220% (13人中141人)
1867位 福島県 磐梯町 9.226% (31人中336人)
1866位 岩手県 軽米町 9.264% (78人中842人)
1865位 鹿児島県 長島町 9.362% (91人中972人)
1864位 福島県 矢祭町 9.418% (55人中584人)
1863位 北海道 北竜町 9.639% (16人中166人)
1862位 北海道 北斗市 9.664% (509人中5,267人) ▼母集団5千人以上最下位
1861位 秋田県 八峰町 9.689% (56人中578人)
1860位 岩手県 藤沢町 9.726% (78人中802人)

7 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:37:08.82 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1859位 福島県 大玉村 9.745% (103人中1,057人)
1857位 青森県 風間浦村 9.756% (20人中205人)
1858位 青森県 階上町 9.756% (120人中1,230人)
1856位 青森県 佐井村 9.770% (17人中174人)
1855位 鹿児島県 湧水町 9.848% (97人中985人)
1854位 福島県 玉川村 9.857% (83人中842人)
1853位 宮城県 大郷町 9.867% (104人中1,054人)
1852位 岩手県 普代村 9.881% (25人中253人)
1851位 茨城県 八千代町 9.907% (287人中2,897人) ▼茨城県最下位
1850位 福島県 中島村 10.049% (62人中617人)
1849位 高知県 津野町 10.062% (49人中487人) ▼高知県最下位
1848位 北海道 森町 10.066% (169人中1,679人)
1847位 北海道 福島町 10.086% (35人中347人)
1846位 北海道 乙部町 10.086% (35人中347人)
1845位 宮城県 加美町 10.237% (251人中2,452人)
1844位 高知県 中土佐町 10.266% (54人中526人)
1843位 福岡県 川崎町 10.266% (185人中1,802人) ▼福岡県最下位
1842位 鹿児島県 東串良町 10.302% (58人中563人)
1841位 北海道 当麻町 10.305% (54人中524人)
1840位 福島県 西会津町 10.312% (43人中417人)

8 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:37:24.94 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1839位 宮崎県 川南町 10.327% (180人中1,743人)
1838位 秋田県 羽後町 10.389% (155人中1,492人)
1837位 高知県 越知町 10.421% (47人中451人)
1836位 高知県 黒潮町 10.426% (98人中940人)
1835位 北海道 浦臼町 10.471% (20人中191人)
1834位 北海道 美唄市 10.472% (224人中2,139人)
1833位 岩手県 大槌町 10.552% (132人中1,251人)
1832位 茨城県 大子町 10.563% (152人中1,439人)
1831位 宮城県 川崎町 10.564% (103人中975人)
1830位 岩手県 山田町 10.609% (169人中1,593人)
1829位 熊本県 湯前町 10.631% (32人中301人)
1828位 山形県 遊佐町 10.674% (133人中1,246人)
1827位 秋田県 仙北市 10.680% (281人中2,631人)
1826位 青森県 板柳町 10.707% (153人中1,429人)
1825位 北海道 釧路町 10.711% (244人中2,278人)
1824位 岩手県 洋野町 10.742% (165人中1,536人)
1823位 福島県 柳津町 10.769% (35人中325人)
1822位 宮城県 大衡村 10.802% (66人中611人)
1821位 熊本県 あさぎり町 10.802% (167人中1,546人)
1820位 北海道 新冠町 10.815% (73人中675人)

9 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:37:41.29 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1819位 北海道 古平町 10.820% (33人中305人)
1818位 宮城県 登米市 10.936% (995人中9,098人)
1817位 群馬県 昭和村 10.939% (99人中905人)
1816位 宮崎県 西都市 10.951% (343人中3,132人)
1815位 高知県 大月町 10.992% (41人中373人)
1814位 北海道 比布町 11.000% (33人中300人)
1813位 佐賀県 玄海町 11.037% (83人中752人)
1812位 福島県 古殿町 11.090% (59人中532人)
1810位 北海道 中頓別町 11.111% (19人中171人)
1811位 鹿児島県 伊仙町 11.111% (53人中477人)
1809位 秋田県 美郷町 11.138% (230人中2,065人)
1808位 鹿児島県 大崎町 11.138% (136人中1,221人)
1807位 福島県 田村市 11.193% (424人中3,788人)
1806位 岩手県 平泉町 11.203% (95人中848人)
1805位 福島県 小野町 11.223% (123人中1,096人)
1804位 秋田県 井川町 11.273% (54人中479人)
1803位 北海道 奈井江町 11.368% (54人中475人)
1801位 福島県 川俣町 11.435% (165人中1,443人)
1802位 宮崎県 門川町 11.435% (220人中1,924人)
1800位 山形県 舟形町 11.450% (60人中524人)

10 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:37:42.67 ID:V+WyZIU30NIKU.net
おまけ

11 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:37:57.72 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1799位 福島県 塙町 11.481% (100人中871人)
1798位 北海道 七飯町 11.483% (288人中2,508人)
1797位 鹿児島県 肝付町 11.495% (143人中1,244人)
1796位 福島県 浅川町 11.538% (81人中702人)
1795位 熊本県 錦町 11.593% (131人中1,130人)
1794位 福島県 新地町 11.605% (94人中810人)
1793位 北海道 芽室町 11.640% (242人中2,079人)
1792位 北海道 白糠町 11.671% (95人中814人)
1791位 青森県 外ヶ浜町 11.688% (54人中462人)
1790位 新潟県 関川村 11.694% (58人中496人) ▼新潟県最下位・中部地方最下位
1789位 青森県 平川市 11.703% (411人中3,512人)
1787位 福島県 下郷町 11.726% (53人中452人)
1788位 青森県 田子町 11.726% (53人中452人)
1786位 福島県 伊達市 11.729% (745人中6,352人)
1785位 宮崎県 三股町 11.741% (325人中2,768人)
1784位 山形県 金山町 11.754% (67人中570人)
1783位 山形県 大江町 11.779% (94人中798人)
1782位 福島県 喜多方市 11.813% (570人中4,825人)
1781位 熊本県 多良木町 11.862% (100人中843人)
1780位 福岡県 福智町 11.870% (306人中2,578人)

12 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:15.96 ID:WRudoMz5aNIKU.net
14人中272人ってどういうことや

13 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:17.83 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1779位 山形県 庄内町 11.871% (257人中2,165人)
1778位 秋田県 三種町 11.887% (172人中1,447人)
1777位 宮城県 山元町 11.897% (180人中1,513人)
1776位 宮城県 気仙沼市 11.906% (744人中6,249人)
1775位 岩手県 遠野市 11.910% (308人中2,586人)
1774位 宮城県 栗原市 11.928% (829人中6,950人)
1773位 北海道 美幌町 11.942% (265人中2,219人)
1772位 北海道 鷹栖町 11.949% (84人中703人)
1771位 長野県 木祖村 11.952% (30人中251人) ▼長野県最下位
1770位 青森県 南部町 12.010% (199人中1,657人)
1769位 千葉県 東庄町 12.052% (168人中1,394人) ▼千葉県最下位
1768位 北海道 様似町 12.061% (55人中456人)
1767位 青森県 深浦町 12.062% (86人中713人)
1766位 秋田県 男鹿市 12.065% (350人中2,901人)
1765位 和歌山県 すさみ町 12.088% (33人中273人) ▼和歌山県最下位・近畿地方最下位
1764位 和歌山県 上富田町 12.136% (204人中1,681人)
1763位 宮城県 丸森町 12.138% (172人中1,417人)
1762位 岩手県 金ケ崎町 12.148% (237人中1,951人)
1761位 高知県 大豊町 12.205% (31人中254人)
1760位 長崎県 東彼杵町 12.224% (94人中769人) ▼長崎県最下位

14 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:36.26 ID:V+WyZIU30NIKU.net
おまけ

15 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:37.13 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1759位 茨城県 行方市 12.226% (485人中3,967人)
1758位 長崎県 松浦市 12.241% (284人中2,320人)
1757位 宮城県 涌谷町 12.263% (233人中1,900人)
1756位 福島県 鏡石町 12.266% (203人中1,655人)
1755位 鹿児島県 曽於市 12.275% (396人中3,226人)
1754位 大分県 九重町 12.298% (99人中805人) ▼大分県最下位
1753位 北海道 新篠津村 12.303% (39人中317人)
1752位 茨城県 鉾田市 12.318% (728人中5,910人)
1751位 福岡県 糸田町 12.334% (121人中981人)
1750位 山形県 高畠町 12.341% (339人中2,747人)
1749位 岩手県 雫石町 12.359% (208人中1,683人)
1748位 熊本県 美里町 12.368% (117人中946人)
1747位 宮崎県 えびの市 12.376% (225人中1,818人)
1746位 福島県 会津美里町 12.388% (249人中2,010人)
1745位 北海道 湧別町 12.391% (114人中920人)
1744位 鹿児島県 さつま町 12.402% (253人中2,040人)
1743位 北海道 沼田町 12.411% (35人中282人)
1742位 秋田県 潟上市 12.423% (444人中3,574人)
1741位 新潟県 阿賀町 12.429% (109人中877人)
1740位 宮崎県 日之影町 12.450% (31人中249人)

16 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:53.79 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1739位 鹿児島県 天城町 12.453% (66人中530人)
1738位 新潟県 聖籠町 12.461% (198人中1,589人)
1737位 岩手県 陸前高田市 12.466% (232人中1,861人)
1736位 北海道 上富良野町 12.500% (180人中1,440人)
1735位 青森県 平内町 12.500% (142人中1,136人)
1734位 宮崎県 高原町 12.546% (102人中813人)
1733位 北海道 せたな町 12.549% (96人中765人)
1732位 長崎県 雲仙市 12.573% (556人中4,422人)
1731位 福岡県 嘉麻市 12.587% (525人中4,171人)
1730位 新潟県 阿賀野市 12.601% (626人中4,968人)
1728位 北海道 知内町 12.605% (60人中476人)
1729位 青森県 六戸町 12.605% (120人中952人)
1726位 山口県 阿武町 12.613% (28人中222人) ▼山口県最下位・中国地方最下位
1727位 宮城県 蔵王町 12.613% (154人中1,221人)
1725位 熊本県 水上村 12.637% (23人中182人)
1724位 宮崎県 国富町 12.699% (255人中2,008人)
1723位 山形県 尾花沢市 12.711% (226人中1,778人)
1722位 北海道 幕別町 12.714% (334人中2,627人)
1721位 青森県 黒石市 12.731% (495人中3,888人)
1720位 北海道 三笠市 12.801% (85人中664人)

17 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:38:55.54 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


18 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:07.60 ID:785bZk9iDNIKU.net
1位遠すぎて草

19 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:12.78 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1719位 青森県 五所川原市 12.830% (733人中5,713人)
1718位 山形県 飯豊町 12.852% (105人中817人)
1717位 茨城県 坂東市 12.896% (843人中6,537人)
1716位 青森県 鰺ヶ沢町 12.907% (123人中953人)
1715位 宮崎県 串間市 12.909% (221人中1,712人)
1714位 北海道 新十津川町 12.939% (70人中541人)
1713位 岩手県 一戸町 12.942% (150人中1,159人)
1712位 北海道 東神楽町 12.980% (98人中755人)
1711位 岩手県 西和賀町 13.000% (52人中400人)
1710位 岩手県 岩手町 13.040% (172人中1,319人)
1709位 青森県 田舎館村 13.058% (117人中896人)
1708位 北海道 雄武町 13.060% (70人中536人)
1707位 北海道 新ひだか町 13.087% (368人中2,812人)
1706位 青森県 三戸町 13.102% (117人中893人)
1705位 北海道 積丹町 13.103% (19人中145人)
1704位 福岡県 小竹町 13.106% (119人中908人)
1703位 北海道 雨竜町 13.115% (32人中244人)
1702位 秋田県 鹿角市 13.123% (411人中3,132人)
1701位 岩手県 奥州市 13.131% (1,699人中12,939人) ▼母集団1万人以上最下位
1700位 福島県 天栄村 13.158% (90人中684人)

20 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:19.75 ID:V+WyZIU30NIKU.net
松尾市

21 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:30.68 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1699位 福島県 浪江町 13.169% (293人中2,225人)
1698位 宮城県 亘理町 13.175% (532人中4,038人)
1697位 福岡県 添田町 13.175% (122人中926人)
1696位 山形県 真室川町 13.198% (104人中788人)
1695位 高知県 東洋町 13.228% (25人中189人)
1694位 北海道 苫小牧市 13.228% (2,859人中21,614人)
1693位 宮崎県 木城町 13.244% (69人中521人)
1692位 福島県 会津坂下町 13.249% (221人中1,668人)
1691位 福島県 本宮市 13.254% (503人中3,795人)
1690位 福島県 南相馬市 13.256% (1,008人中7,604人)
1689位 長野県 山形村 13.269% (123人中927人)
1688位 長野県 麻績村 13.270% (28人中211人)
1687位 福島県 石川町 13.302% (230人中1,729人)
1686位 鹿児島県 錦江町 13.312% (82人中616人)
1685位 高知県 北川村 13.333% (14人中105人)
1684位 群馬県 南牧村 13.333% (12人中90人)
1683位 長崎県 西海市 13.343% (374人中2,803人)
1682位 大分県 津久見市 13.367% (235人中1,758人)
1681位 栃木県 那須町 13.372% (324人中2,423人) ▼栃木県最下位
1680位 群馬県 川場村 13.374% (44人中329人)

22 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:55.48 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1679位 岩手県 八幡平市 13.376% (353人中2,639人)
1678位 北海道 枝幸町 13.397% (127人中948人)
1677位 愛媛県 松野町 13.402% (39人中291人) ▼愛媛県最下位・四国地方最下位
1676位 北海道 白老町 13.414% (200人中1,491人)
1675位 熊本県 上天草市 13.420% (321人中2,392人)
1674位 北海道 浦幌町 13.426% (58人中432人)
1673位 山形県 白鷹町 13.456% (183人中1,360人)
1672位 山形県 川西町 13.456% (234人中1,739人)
1671位 千葉県 九十九里町 13.467% (235人中1,745人)
1670位 北海道 えりも町 13.488% (87人中645人)
1669位 岩手県 一関市 13.489% (1,561人中11,572人)
1668位 福島県 二本松市 13.513% (869人中6,431人)
1667位 宮城県 村田町 13.555% (175人中1,291人)
1666位 岩手県 住田町 13.578% (63人中464人)
1665位 沖縄県 伊江村 13.580% (55人中405人) ▼沖縄県最下位
1664位 宮崎県 日南市 13.584% (733人中5,396人)
1663位 宮城県 女川町 13.586% (136人中1,001人)
1662位 大阪府 大阪市西成区 13.602% (1,457人中10,712人) ▼大阪府最下位・行政区最下位
1661位 北海道 剣淵町 13.608% (43人中316人)
1659位 北海道 仁木町 13.609% (46人中338人)
1660位 岩手県 葛巻町 13.609% (69人中507人)

23 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:39:58.45 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


24 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:11.83 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1658位 北海道 利尻富士町 13.621% (41人中301人)
1657位 福島県 湯川村 13.621% (41人中301人)
1656位 長崎県 波佐見町 13.625% (212人中1,556人)
1655位 宮城県 七ヶ宿町 13.636% (15人中110人)
1654位 沖縄県 うるま市 13.641% (2,032人中14,896人)
1653位 福島県 桑折町 13.647% (171人中1,253人)
1652位 秋田県 由利本荘市 13.660% (1,151人中8,426人)
1651位 千葉県 匝瑳市 13.661% (553人中4,048人)
1650位 岩手県 二戸市 13.710% (388人中2,830人)
1649位 北海道 音更町 13.727% (713人中5,194人)
1648位 青森県 蓬田村 13.732% (39人中284人)
1647位 熊本県 山都町 13.740% (151人中1,099人)
1646位 秋田県 上小阿仁村 13.750% (22人中160人)
1645位 北海道 羅臼町 13.754% (85人中618人)
1644位 北海道 日高町 13.773% (211人中1,532人)
1643位 北海道 木古内町 13.774% (50人中363人)
1642位 茨城県 稲敷市 13.776% (648人中4,704人)
1641位 青森県 五戸町 13.780% (218人中1,582人)
1640位 新潟県 五泉市 13.783% (779人中5,652人)

25 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:17.34 ID:9lT+EmmD0NIKU.net
>>22
西成やなぁ

26 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:24.04 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


27 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:28.36 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1639位 北海道 滝川市 13.795% (599人中4,342人)
1638位 鹿児島県 中種子町 13.837% (97人中701人)
1637位 北海道 増毛町 13.838% (53人中383人)
1636位 福岡県 吉富町 13.855% (101人中729人)
1635位 茨城県 境町 13.863% (417人中3,008人)
1634位 北海道 赤井川村 13.869% (19人中137人)
1633位 北海道 岩内町 13.874% (183人中1,319人)
1632位 山形県 中山町 13.889% (170人中1,224人)
1631位 宮城県 石巻市 13.909% (2,369人中17,032人)
1630位 福島県 三春町 13.925% (254人中1,824人)
1629位 青森県 七戸町 13.932% (208人中1,493人)
1628位 山形県 朝日町 13.953% (90人中645人)
1627位 福島県 泉崎村 13.965% (112人中802人)
1626位 青森県 大間町 13.966% (100人中716人)
1625位 岐阜県 東白川村 13.966% (25人中179人) ▼岐阜県最下位
1624位 北海道 陸別町 13.974% (32人中229人)
1623位 埼玉県 長瀞町 13.978% (91人中651人)
1622位 北海道 東川町 13.985% (93人中665人)
1621位 北海道 稚内市 14.003% (616人中4,399人)
1620位 山形県 大石田町 14.010% (109人中778人)

28 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:35.71 ID:PFd44QNO0NIKU.net
まーたランキングニキか
ホームランのやつといいすげえな

29 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:41.93 ID:sDXH3NgD0NIKU.net
多すぎィ!

30 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:43.71 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


31 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:40:49.10 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1619位 福岡県 大任町 14.055% (87人中619人)
1618位 千葉県 銚子市 14.064% (899人中6,392人)
1617位 北海道 八雲町 14.088% (295人中2,094人)
1616位 鳥取県 智頭町 14.107% (90人中638人) ▼鳥取県最下位
1615位 秋田県 湯沢市 14.112% (614人中4,351人)
1614位 山形県 鮭川村 14.118% (60人中425人)
1613位 新潟県 魚沼市 14.119% (567人中4,016人)
1612位 宮城県 七ヶ浜町 14.129% (296人中2,095人)
1611位 北海道 訓子府町 14.135% (67人中474人)
1610位 千葉県 大多喜町 14.139% (124人中877人)
1609位 長崎県 南島原市 14.146% (591人中4,178人)
1608位 青森県 東北町 14.150% (253人中1,788人)
1607位 宮城県 東松島市 14.160% (739人中5,219人)
1606位 青森県 おいらせ町 14.182% (371人中2,616人)
1605位 福島県 棚倉町 14.193% (240人中1,691人)
1604位 新潟県 村上市 14.230% (834人中5,861人)
1603位 千葉県 長柄町 14.244% (97人中681人)
1602位 宮崎県 都城市 14.257% (2,691人中18,875人)
1601位 千葉県 白子町 14.261% (164人中1,150人)
1600位 鹿児島県 志布志市 14.272% (444人中3,111人)

32 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:10.66 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1597位 北海道 池田町 14.286% (81人中567人)
1596位 北海道 西興部村 14.286% (23人中161人)
1595位 北海道 初山別村 14.286% (13人中91人)
1599位 北海道 芦別市 14.286% (171人中1,197人)
1598位 熊本県 南関町 14.286% (133人中931人)
1594位 高知県 四万十町 14.307% (194人中1,356人)
1593位 青森県 大鰐町 14.332% (133人中928人)
1592位 岩手県 田野畑村 14.338% (39人中272人)
1591位 北海道 苫前町 14.341% (37人中258人)
1590位 長野県 川上村 14.351% (126人中878人)
1589位 北海道 登別市 14.380% (720人中5,007人)
1588位 北海道 蘭越町 14.390% (59人中410人)
1587位 青森県 東通村 14.397% (111人中771人)
1586位 千葉県 横芝光町 14.410% (330人中2,290人)
1585位 青森県 藤崎町 14.421% (243人中1,685人)
1584位 北海道 洞爺湖町 14.430% (129人中894人)
1583位 北海道 むかわ町 14.438% (122人中845人)
1582位 北海道 和寒町 14.462% (47人中325人)
1581位 北海道 根室市 14.489% (427人中2,947人)
1580位 岐阜県 白川町 14.509% (93人中641人)

33 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:11.51 ID:RSsN+cwkMNIKU.net
おま

34 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:30.64 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1579位 長崎県 平戸市 14.531% (372人中2,560人)
1578位 北海道 余市町 14.562% (264人中1,813人)
1577位 和歌山県 太地町 14.563% (30人中206人)
1576位 秋田県 能代市 14.588% (765人中5,244人)
1575位 秋田県 小坂町 14.592% (68人中466人)
1574位 和歌山県 白浜町 14.600% (285人中1,952人)
1573位 北海道 栗山町 14.603% (171人中1,171人)
1572位 千葉県 南房総市 14.617% (428人中2,928人)
1571位 宮崎県 小林市 14.624% (691人中4,725人)
1570位 北海道 浜頓別町 14.634% (66人中451人)
1569位 鹿児島県 南九州市 14.638% (463人中3,163人)
1568位 福島県 北塩原村 14.658% (45人中307人)
1567位 長野県 筑北村 14.661% (67人中457人)
1566位 山形県 山辺町 14.667% (220人中1,500人)
1565位 福島県 国見町 14.696% (133人中905人)
1564位 千葉県 いすみ市 14.708% (523人中3,556人)
1563位 福岡県 八女市 14.724% (955人中6,486人)
1562位 北海道 津別町 14.729% (57人中387人)
1561位 千葉県 八街市 14.772% (1,128人中7,636人)
1560位 鹿児島県 阿久根市 14.784% (267人中1,806人)

35 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:32.43 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


36 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:46.47 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1559位 三重県 紀宝町 14.784% (161人中1,089人) ▼三重県最下位
1558位 佐賀県 鹿島市 14.790% (482人中3,259人)
1557位 北海道 羽幌町 14.793% (100人中676人)
1556位 山形県 西川町 14.793% (75人中507人)
1555位 千葉県 神崎町 14.821% (83人中560人)
1554位 長野県 豊丘村 14.832% (97人中654人)
1553位 石川県 能登町 14.836% (185人中1,247人) ▼石川県最下位
1552位 岩手県 宮古市 14.843% (788人中5,309人)
1551位 茨城県 城里町 14.847% (287人中1,933人)
1550位 北海道 江差町 14.857% (130人中875人)
1549位 秋田県 横手市 14.859% (1,407人中9,469人)
1548位 埼玉県 神川町 14.861% (236人中1,588人)
1547位 熊本県 苓北町 14.881% (100人中672人)
1546位 北海道 礼文町 14.894% (49人中329人)
1545位 北海道 帯広市 14.910% (3,060人中20,523人)
1544位 沖縄県 読谷村 14.918% (688人中4,612人)
1543位 長崎県 対馬市 14.921% (473人中3,170人)
1542位 北海道 中富良野町 14.934% (79人中529人)
1541位 北海道 厚岸町 14.936% (151人中1,011人)
1540位 熊本県 芦北町 14.944% (227人中1,519人)

37 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:41:57.31 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


38 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:42:02.65 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1539位 秋田県 大館市 14.957% (1,098人中7,341人)
1538位 京都府 笠置町 14.961% (19人中127人) ▼京都府最下位
1537位 北海道 中標津町 14.971% (484人中3,233人)
1536位 北海道 釧路市 14.988% (2,889人中19,275人)
1535位 秋田県 八郎潟町 15.000% (90人中600人)
1534位 熊本県 氷川町 15.026% (171人中1,138人)
1533位 北海道 美瑛町 15.033% (138人中918人)
1532位 福島県 楢葉町 15.058% (117人中777人)
1531位 北海道 泊村 15.060% (25人中166人)
1530位 千葉県 香取市 15.061% (1,199人中7,961人)
1529位 北海道 函館市 15.078% (4,319人中28,645人)
1528位 長野県 平谷村 15.094% (8人中53人)
1527位 北海道 別海町 15.104% (298人中1,973人)
1526位 茨城県 神栖市 15.105% (2,000人中13,241人)
1525位 佐賀県 伊万里市 15.112% (985人中6,518人)
1524位 高知県 仁淀川町 15.126% (54人中357人)
1523位 秋田県 大仙市 15.138% (1,292人中8,535人)
1522位 福岡県 うきは市 15.186% (506人中3,332人)
1521位 千葉県 旭市 15.195% (1,213人中7,983人)
1520位 北海道 月形町 15.206% (85人中559人)

39 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:42:18.19 ID:RSsN+cwkMNIKU.net


40 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2016/12/29(木) 18:42:19.56 ID:5Sti3AaV0NIKU.net
1519位 鹿児島県 南大隅町 15.230% (76人中499人)
1518位 北海道 岩見沢市 15.235% (1,327人中8,710人)
1517位 佐賀県 大町町 15.239% (105人中689人)
1516位 長崎県 佐々町 15.242% (239人中1,568人)
1515位 山形県 長井市 15.243% (446人中2,926人)
1514位 北海道 士別市 15.251% (289人中1,895人)
1513位 北海道 平取町 15.254% (81人中531人)
1512位 高知県 須崎市 15.279% (345人中2,258人)
1511位 秋田県 北秋田市 15.288% (427人中2,793人)
1510位 千葉県 鋸南町 15.289% (98人中641人)
1509位 岩手県 北上市 15.294% (1,792人中11,717人)
1508位 岩手県 滝沢村 15.300% (1,049人中6,856人)
1507位 岩手県 大船渡市 15.304% (539人中3,522人)
1506位 高知県 三原村 15.315% (17人中111人)
1505位 福岡県 赤村 15.318% (53人中346人)
1504位 福島県 相馬市 15.323% (650人中4,242人)
1503位 鹿児島県 出水市 15.341% (870人中5,671人)
1502位 福島県 川内村 15.417% (37人中240人)
1501位 熊本県 御船町 15.417% (290人中1,881人)
