2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

阪神のせいで日本シリーズ視聴率が酷いことに

1 :風吹けば名無し@\(^o^)/:2014/10/30(木) 22:55:41.17 ID:YMMYeRyB.net
どうすんのこれ
2004 中 日.×西 武_ 17.1 .16.3  14.2 .13.0  14.2 .20.0  16.9 | 16.1
2005 阪 神.×ロッテ . 19.7 .15.8  17.4 .20.0  --.- .--.-  --.- | 18.3
2006 中 日.×日ハム 17.7 .18.3  17.5 .16.1  25.5 .--.-  --.- | 18.9
2007 中 日.×日ハム 17.6 .*9.2  *9.7 .12.1  12.7 .--.-  --.- | 11.9
2008 巨 人.×西 武_ 19.4 .19.3  18.0 .15.7  20.2 .20.9  28.2 | 20.3
2009 巨 人.×日ハム 18.0 .16.4  16.9 .15.5  18.4 .21.6  --.- | 17.8
2010 中 日.×ロッテ . //./ .//./  *6.8 .*9.0  //./ .18.9  20.6 | 14.6
2011 中 日.×ソフト 、(*9.2)...*8.6  11.4 .12.2  *9.7 .14.1  18.9 | 11.9/ナ12.3
2012 巨 人.×日ハム 17.3 .17.5  13.7 .17.4  19.3 .23.3  --.- | 18.2
2013 巨 人.×楽 天_ 22.5 .20.3  16.3 .20.3  23.6 .26.3  27.8 | 22.4
2014 阪 神.×ソフト 、11.8 .*9.8  *8.3 .*8.4 .            | *9.6

総レス数 1
2 KB
掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★